序 號  | 評價項目  | 評價內(nèi)容  | 評分標準  | 評分(分)  | 備注  | 
應(yīng) 得 分  | 扣 減 分  | 實 得 分  | 
1  | 工程進度控制  | C.1.1總進度計劃及各階段進度計劃審批  | 審批程序不符合要求  扣1分  | 8  |    |    |    | 
進度計劃報審資料(包括相關(guān)的計劃資料等)不齊全,且監(jiān)理未識別  可扣1分  |    | 
C.1.2進度控制  | 建設(shè)單位任意壓縮合理的合同工期,監(jiān)理未正確處置   扣2分  |    | 
未定期檢查進度計劃執(zhí)行情況或有檢查但無分析記錄   可扣2分  |    | 
工程進度偏離計劃,且監(jiān)理不作為  可扣 2分  |    | 
2  | 施工大型(起重)機械(設(shè)施)核查  | C.2.1設(shè)備進場核查  | 設(shè)備型號、生產(chǎn)許可證、出廠合格證核查  | ▲設(shè)備型號、數(shù)量與施工組織設(shè)計不符,無設(shè)備制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗證明、備案證明等文件,且監(jiān)理未識別  扣3分  | 18  |    |    |    | 
設(shè)備安裝、拆卸單位的資質(zhì)和作業(yè)人員資格審查  | ▲監(jiān)理未核查設(shè)備安裝、拆卸單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書;或上述證書無效,監(jiān)理未識別  扣3分  |    | 
設(shè)備安裝、拆卸工程專項施工方案審核  | ▲監(jiān)理未審核設(shè)備安裝、拆卸專項方案,或方案不符合相關(guān)強制性標準和規(guī)定,且監(jiān)理未識別  扣3分  |    | 
C.2.2設(shè)備啟用核查  | 設(shè)備使用報驗  | 現(xiàn)場使用的起重機械設(shè)備未經(jīng)檢測驗收合格或無準用手續(xù),監(jiān)理同意使用    本單項不合格  |    | 
設(shè)備專業(yè)檢測報告核查  | ▲監(jiān)理未核查設(shè)備安裝后的專業(yè)檢測報告,或檢測報告不合格,或設(shè)備安裝未經(jīng)驗收合格,監(jiān)理未正確處置  扣3分  |    | 
設(shè)備備案手續(xù)核查  | 當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門有備案規(guī)定,設(shè)備安裝完畢未到相關(guān)主管部門備案,監(jiān)理未正確處置  扣2分  |    | 
設(shè)備特種作業(yè)人員資格證書核查  | 監(jiān)理未審核起重司機、信號司索工的特種作業(yè)操作資格證書,或特種作業(yè)人員持無效證書上崗監(jiān)理未識別  扣2分  |    | 
制度審核  | 監(jiān)理未審核設(shè)備操作和維護保養(yǎng)制度,未監(jiān)督其有效運行   扣1分  |    | 
C.2.3使用期監(jiān)管  | 定期檢測  | 設(shè)備使用中,進行改裝或超出檢測周期而未進行檢測,且監(jiān)理未識別   扣1分  |      | 
3  | 工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備進場審核  | C.3.1 質(zhì)量證明資料審核  | ▲材料等報驗(品種、批次、數(shù)量)不符合要求,質(zhì)保資料不完整,且監(jiān)理未識別  可扣3分  | 10  |    |    |    | 
將不合格的材料、構(gòu)配件、設(shè)備按照合格同意使用于工程  本單項不合格  | 
C.3.2見證取樣送檢  | 未及時見證取樣或未按規(guī)定送檢,且監(jiān)理未識別   可扣2分  |    | 
▲監(jiān)理未按規(guī)定見證取樣或弄虛作假   扣3分  |    | 
C.3.3建立材料設(shè)備臺賬  |  未按規(guī)定建立相關(guān)臺賬或與相關(guān)資料不相符  扣2分  |    | 
4  | 施工過程監(jiān)控  | C.4.1巡視、旁站  |  無巡視、旁站制度(方案),或制度(方案)不符合規(guī)定要求  可扣1分  | 25  |    |    |    | 
▲未按規(guī)定進行旁站   扣3分  |    | 
旁站、巡視記錄不及時,內(nèi)容不具體,不完整,簽名不齊全,整改情況不閉合  可扣2分  |    | 
C.4.2施工過程的監(jiān)督檢查  | ▲施工單位未按批準的施工組織設(shè)計或施工方案及相關(guān)強制性標準施工,且監(jiān)理未識別,或未正確處置  扣3分  |    | 
評價時發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場工程質(zhì)量有明顯缺陷,或有安全隱患且監(jiān)理未識別的,或未正確處置  可扣4分  |    | 
C.4.3隱患處理  | ▲施工過程中發(fā)現(xiàn)隱患(質(zhì)量、安全、進度、造價、履約等方面),監(jiān)理未及時要求施工單位進行整改或處置不當,但未造成較嚴重后果  扣3分  |    | 
施工單位拒不整改或不停止施工,監(jiān)理未及時報建設(shè)單位或當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門  扣3分     |    | 
隱患處理結(jié)束,監(jiān)理無復查定論   扣2分  |    | 
工程發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故造成重大損失(監(jiān)理免責除外)  本單項不合格  |    | 
C.4.4工地例會  | 總監(jiān)較少主持和出席會議   扣2分  |    | 
議定事項落實不夠,處理問題不閉合  可扣1分  |    | 
會議紀要整理不及時,內(nèi)容不齊全  可扣1分  |    | 
5  | 工序驗收  | C.5.1工程質(zhì)量驗收范圍的劃分  | 無單位(子單位)工程、分部(子分部)工程、分項工程、檢驗批劃分計劃,或劃分不合理  可扣1分  | 27  |    |    | 
C.5.2驗收程序和組織  | 驗收程序和組織未按驗收標準的規(guī)定和驗收范圍劃分計劃進行  扣2分  |    | 
監(jiān)理不及時組織驗收  扣1分  |    | 
▲監(jiān)理未按現(xiàn)行規(guī)范、標準驗收   扣3分  |    | 
C.5.3檢驗批(分項工程)驗收  | ▲無監(jiān)理平行檢驗記錄   可扣3分  |    | 
質(zhì)量驗收記錄(含:對施工測量放線成果的查驗、確認)不完整,驗收依據(jù)不充分  扣2分  |    | 
▲未驗收(含未簽署報驗單)或驗收不合格,下道工序已進入施工,監(jiān)理未采取有效制止措施  扣3分  |    | 
將不合格的工序作為合格的驗收,同意進入下道工序施工   本單項不合格  |    | 
C.5.4分部(子分部)工程驗收  | 質(zhì)量控制資料不完整,監(jiān)理未識別   扣2分  |    | 
▲未進行有關(guān)安全及功能的檢驗和抽樣檢測或結(jié)果不符合有關(guān)規(guī)定,且監(jiān)理未識別  扣3分  |    | 
觀感質(zhì)量驗收不符合要求,監(jiān)理未識別  扣2分  |    | 
無質(zhì)量評估報告(地基與基礎(chǔ)、主體、節(jié)能等分部)  扣2分  |    | 
▲驗收意見不正確  扣3分  |    | 
6  | 造價控制  | C.6.1工程量與簽證  | 工程未驗收合格就予以計量   扣3分  | 12  |    |    |    | 
計量依據(jù)有誤,造成工程量簽證錯誤   扣3分  |    | 
未及時計量  扣2分  |    | 
C.6.2工程款支付審核  | 審核程序和簽署的金額不符合合同及有關(guān)規(guī)定  扣2分  |    | 
安全防護措施費未及時支付,監(jiān)理未正確處置  扣2分  |    | 
現(xiàn)場工程實體觀感質(zhì)量和安全文明施工狀況好,可加1-5分  | 
可評分評價項目的實得分之和:  | 可評分評價項目的應(yīng)得分之和:  | 單項評分表得分:  | 
單項評價等級  |    |